SwissTony
@swisstony
- 순위
- #4
- 전체 기간 손익
- +$9.62M
- 예측
- 121,032
실제 공개 트레이더를 실시간 전체 기간 손익 순으로 정렬. 카피는 이들의 체결을 내 비율로 내 지갑에 복제합니다 — 먼저 페이퍼, 위험 $0.
트레이더를 누르면 전체 통계를 볼 수 있고, 카드에서 바로 카피할 수도 있어요.
실시간 통계를 불러오는 중이에요 — 아래 수치는 마지막으로 확인된 공개 값입니다. 최신 수치는 Polymarket 프로필에서 확인하세요.
@swisstony이(가) $1,000를 베팅하면 내 1% 카피는 약 $10입니다.
최근 7일 Polymarket 수익 상위.
월간 수익 상위 중, 활동일 대비 수익으로 마감한 날이 많은 순 — 지갑별 일별 손익 곡선에서 직접 계산했습니다.
최근 30일 거래 $1당 벌어들인 순수익 — 절대 수익 순위에 가려진 중소 규모 트레이더. 선별 조건: 수익 $5천+, 마켓 5개+, 최근 2주 내 거래.
위 추천 트레이더 뒤에 있는 공개 랭킹 전체입니다. Polymarket 전체 기간 리더보드에서 그대로 가져왔어요. 트레이더를 누르면 카피 전에 통계를 확인할 수 있습니다.
| # | 트레이더 | 전체 기간 손익 | 거래량 | 카피 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @swisstony | $23.6M | $1821.4M | 카피 |
| 2 | @Theo4 | $22.1M | $43.1M | 카피 |
| 3 | @Fredi9999 | $16.6M | $76.6M | 카피 |
| 4 | @RN1 | $12.8M | $1082.1M | 카피 |
| 5 | @kch123 | $11.4M | $298.6M | 카피 |
| 6 | @mintblade | $9.24M | $17.8M | 카피 |
| 7 | @fishalive | $9.06M | $13.3M | 카피 |
| 8 | @frostrizz | $8.93M | $23.1M | 카피 |
| 9 | @Len9311238 | $8.71M | $16.4M | 카피 |
| 10 | 0x2c33…0563 | $8.65M | $912M | |
| 11 | @sparklingwater123 | $8.47M | $19M | 카피 |
| 12 | @DEEDDIT | $8.05M | $72.1M | 카피 |
| 13 | @zxgngl | $7.81M | $47.9M | 카피 |
| 14 | @GRIMDRIP | $7.6M | $13.6M | 카피 |
| 15 | @RepTrump | $7.53M | $14M | 카피 |
| 16 | @endlessFate | $7.41M | $26.3M | 카피 |
| 17 | @PrincessCaro | $6.08M | $23.5M | 카피 |
| 18 | @walletmobile | $5.94M | $32.2M | 카피 |
| 19 | @KeyTransporter | $5.71M | $20.1M | 카피 |
| 20 | @BetTom42 | $5.64M | $11.2M | 카피 |
| 21 | @mikatrade77 | $5.15M | $10.9M | 카피 |
| 22 | @gmanas | $4.96M | $537.4M | 카피 |
| 23 | @alexmulti | $4.8M | $9.95M | 카피 |
| 24 | 0x006c…16ea | $4.72M | $64.9M | |
| 25 | @beachboy4 | $4.65M | $233M | 카피 |
| 26 | 0xdc87…7ab6 | $4.53M | $185.5M | |
| 27 | @GamblingIsAllYouNeed | $4.5M | $444.6M | 카피 |
| 28 | @BreakTheBank | $4.48M | $206.8M | 카피 |
| 29 | @Allezpapa | $4.28M | $55M | 카피 |
| 30 | 0x2a2c…9bc1 | $4.24M | $476.8M | |
| 31 | @DrPufferfish | $4.06M | $248.5M | 카피 |
| 32 | @Jenzigo | $4.05M | $9.46M | 카피 |
| 33 | @Inaccuratestake | $3.99M | $27.9M | 카피 |
| 34 | @reachingthesky | $3.74M | $13.8M | 카피 |
| 35 | @majorexploiter | $3.67M | $9.41M | 카피 |
| 36 | @SeriouslySirius | $3.65M | $196.9M | 카피 |
| 37 | 0x076d…8d4c | $3.64M | $84.8M | |
| 38 | @sainttroplay | $3.62M | $9.42M | 카피 |
| 39 | @sovereign2013 | $3.59M | $402.1M | 카피 |
| 40 | 0x5966…f804 | $3.58M | $28.4M | |
| 41 | @asparagus2012 | $3.56M | $8.01M | 카피 |
| 42 | @gmpm | $3.53M | $87.3M | 카피 |
| 43 | @GCottrell93 | $3.45M | $18.1M | 카피 |
| 44 | @S-Works | $3.43M | $210.5M | 카피 |
| 45 | @ImJustKen | $3.4M | $497.7M | 카피 |
| 46 | @RandomGenius-190 | $3.12M | $8.79M | 카피 |
| 47 | @Michie | $3.1M | $8.45M | 카피 |
| 48 | @ndb1 | $3.09M | $108.2M | 카피 |
| 49 | @fengdubiying | $3.04M | $17.5M | 카피 |
| 50 | @gfjoigfsjoigsjoi | $2.93M | $22.6M | 카피 |
출처: Polymarket 공개 리더보드(선택한 기간·정렬 기준). 과거 수익은 미래 성과를 보장하지 않습니다 — 라이브 전에 반드시 페이퍼로 테스트하세요.
수익 순위가 곧 카피하기 좋은 순위는 아닙니다. 최상위권은 얇은 마켓에서 큰 사이즈로 거래하는 경우가 많아 카피가 잘 안 붙어요. 카피에 좋은 트레이더는 꾸준하고, 최근까지 활동하며, 주문 하나 더 들어가도 가격이 안 밀리는 깊은 마켓을 거래하는 쪽입니다.
정하기 전에 네 가지만 확인하세요:
그다음 페이퍼 테스트. CopyTrail의 모든 카피는 페이퍼 모드로 시작합니다 — 위험 $0으로 체결 매칭을 지켜보고, 매칭률이 만족스러울 때만 라이브로 전환하세요.
더 읽어보기